![]() |
|
|
|
Monthly Premium Rates |
The chart below provides monthly rates for the pre-packaged plans (which all have a 90 Day Waiting Period). Rates for individuals age 18-80 are shown. If you are customizing a plan or are over age 80, use our Rate Quote Calculator or call us at 1-800-LTC-FEDS (1-800-582-3337) (TTY 1-800-843-3557) to get a customized rate quote. Bi-weekly rates are shown here.
Note: To print this chart, you must
change your Print Setup to print "Landscape". (How
do I do this?)
| Automatic Compound Inflation Option | Future Purchase Option | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | Facilities 100 | Comprehensive 100 | Comprehensive 150 | Comprehensive 150+ | Facilities 100 | Comprehensive 100 | Comprehensive 150 | Comprehensive 150+ |
| 18-30 | $21.40 | $32.00 | $57.90 | $79.50 | $6.00 | $8.40 | $14.10 | $17.10 |
| 31 | $22.11 | $32.94 | $59.76 | $82.03 | $6.22 | $8.77 | $14.71 | $17.97 |
| 32 | $22.85 | $33.91 | $61.67 | $84.65 | $6.45 | $9.15 | $15.34 | $18.88 |
| 33 | $23.61 | $34.91 | $63.65 | $87.34 | $6.69 | $9.55 | $16.00 | $19.84 |
| 34 | $24.39 | $35.94 | $65.69 | $90.13 | $6.94 | $9.97 | $16.68 | $20.84 |
| 35 | $25.20 | $37.00 | $67.80 | $93.00 | $7.20 | $10.40 | $17.40 | $21.90 |
| 36 | $25.99 | $38.20 | $69.94 | $96.04 | $7.46 | $10.81 | $18.22 | $22.99 |
| 37 | $26.80 | $39.44 | $72.15 | $99.17 | $7.73 | $11.23 | $19.08 | $24.13 |
| 38 | $27.64 | $40.72 | $74.43 | $102.41 | $8.01 | $11.67 | $19.97 | $25.32 |
| 39 | $28.51 | $42.04 | $76.78 | $105.75 | $8.30 | $12.13 | $20.92 | $26.58 |
| 40 | $29.40 | $43.40 | $79.20 | $109.20 | $8.60 | $12.60 | $21.90 | $27.90 |
| 41 | $30.48 | $45.00 | $82.10 | $113.21 | $9.03 | $13.28 | $23.08 | $29.55 |
| 42 | $31.60 | $46.65 | $85.11 | $117.38 | $9.49 | $14.00 | $24.33 | $31.30 |
| 43 | $32.75 | $48.37 | $88.22 | $121.69 | $9.97 | $14.76 | $25.65 | $33.16 |
| 44 | $33.96 | $50.15 | $91.45 | $126.16 | $10.47 | $15.56 | $27.04 | $35.12 |
| 45 | $35.20 | $52.00 | $94.80 | $130.80 | $11.00 | $16.40 | $28.50 | $37.20 |
| 46 | $36.53 | $53.90 | $98.31 | $135.54 | $11.58 | $17.30 | $30.11 | $39.29 |
| 47 | $37.92 | $55.86 | $101.95 | $140.46 | $12.18 | $18.24 | $31.81 | $41.50 |
| 48 | $39.36 | $57.90 | $105.73 | $145.55 | $12.82 | $19.24 | $33.60 | $43.83 |
| 49 | $40.85 | $60.01 | $109.64 | $150.83 | $13.49 | $20.29 | $35.50 | $46.30 |
| 50 | $42.40 | $62.20 | $113.70 | $156.30 | $14.20 | $21.40 | $37.50 | $48.90 |
| 51 | $44.23 | $64.74 | $118.45 | $162.61 | $15.18 | $22.83 | $40.02 | $52.25 |
| 52 | $46.15 | $67.39 | $123.39 | $169.17 | $16.22 | $24.37 | $42.71 | $55.83 |
| 53 | $48.14 | $70.15 | $128.54 | $176.00 | $17.33 | $26.00 | $45.57 | $59.65 |
| 54 | $50.23 | $73.01 | $133.91 | $183.11 | $18.53 | $27.74 | $48.63 | $63.74 |
| 55 | $52.40 | $76.00 | $139.50 | $190.50 | $19.80 | $29.60 | $51.90 | $68.10 |
| 56 | $54.64 | $79.17 | $145.20 | $198.09 | $21.19 | $31.53 | $55.46 | $72.67 |
| 57 | $56.98 | $82.46 | $151.12 | $205.98 | $22.68 | $33.59 | $59.26 | $77.54 |
| 58 | $59.41 | $85.90 | $157.29 | $214.19 | $24.27 | $35.78 | $63.32 | $82.73 |
| 59 | $61.95 | $89.47 | $163.72 | $222.73 | $25.98 | $38.11 | $67.66 | $88.28 |
| 60 | $64.60 | $93.20 | $170.40 | $231.60 | $27.80 | $40.60 | $72.30 | $94.20 |
| 61 | $68.08 | $97.77 | $178.73 | $242.62 | $30.16 | $43.72 | $77.86 | $101.27 |
| 62 | $71.75 | $102.56 | $187.46 | $254.16 | $32.73 | $47.08 | $83.84 | $108.88 |
| 63 | $75.62 | $107.59 | $196.62 | $266.26 | $35.51 | $50.70 | $90.29 | $117.06 |
| 64 | $79.70 | $112.87 | $206.22 | $278.93 | $38.53 | $54.60 | $97.23 | $125.85 |
| 65 | $84.00 | $118.40 | $216.30 | $292.20 | $41.80 | $58.80 | $104.70 | $135.30 |
| 66 | $88.85 | $124.86 | $228.04 | $307.83 | $45.40 | $63.56 | $113.17 | $146.40 |
| 67 | $93.97 | $131.66 | $240.41 | $324.31 | $49.32 | $68.71 | $122.33 | $158.42 |
| 68 | $99.40 | $138.84 | $253.45 | $341.66 | $53.57 | $74.28 | $132.23 | $171.41 |
| 69 | $105.13 | $146.42 | $267.20 | $359.94 | $58.18 | $80.30 | $142.93 | $185.48 |
| 70 | $111.20 | $154.40 | $281.70 | $379.20 | $63.20 | $86.80 | $154.50 | $200.70 |
| 71 | $122.09 | $169.34 | $309.16 | $416.35 | $71.24 | $97.70 | $174.00 | $226.25 |
| 72 | $134.04 | $185.72 | $339.29 | $457.14 | $80.30 | $109.96 | $195.96 | $255.06 |
| 73 | $147.17 | $203.68 | $372.37 | $501.93 | $90.51 | $123.77 | $220.69 | $287.53 |
| 74 | $161.58 | $223.39 | $408.66 | $551.11 | $102.02 | $139.31 | $248.54 | $324.13 |
| 75 | $177.40 | $245.00 | $448.50 | $605.10 | $115.00 | $156.80 | $279.90 | $365.40 |
| 76 | $192.60 | $265.94 | $486.80 | $657.10 | $127.25 | $173.30 | $309.41 | $404.19 |
| 77 | $209.11 | $288.67 | $528.36 | $713.57 | $140.82 | $191.54 | $342.03 | $447.09 |
| 78 | $227.02 | $313.35 | $573.48 | $774.89 | $155.82 | $211.70 | $378.08 | $494.54 |
| 79 | $246.48 | $340.13 | $622.45 | $841.49 | $172.43 | $233.98 | $417.94 | $547.04 |
| 80 | $267.60 | $369.20 | $675.60 | $913.80 | $190.80 | $258.60 | $462.00 | $605.10 |
How to Print in "Landscape" Format:
| Call: 1-800-LTC-FEDS (1-800-582-3337) (TTY: 1-800-843-3557) |
|